The Puck Is In
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

The Puck Is In

Ligue Simulée TPII
 
AccueilPortailDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
Voir le deal
35 €

 

 Phoenix Coyotes

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin~Marc
Admin
Admin
Admin~Marc


Masculin
Nombre de messages : 321
Age : 31
Localisation : Hull
Date d'inscription : 08/02/2009

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitimeLun 9 Fév - 21:29

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shane Doan R PHO 31 4550000 5 77 77 77 76 79 78 74 82 44 74 79 82 77 77 77
Daniel Winnik R PHO 23 531667 2 60 61 60 62 58 57 65 68 84 59 44 70 60 59 63
Alexander Nikulin R PHO 22 833333* 2 54 53 55 50 50 47 63 50 72 47 48 48 54 49 56
Joël Perrault R PHO 25 450000 1 59 66 66 56 57 54 72 67 77 68 48 65 63 55 65
Kyle Turris R PHO 18 875000 4 62 66 67 57 58 50 74 66 75 58 55 53 65 55 66
Steven Reinprecht C PHO 32 2000000 2 72 76 74 70 71 65 75 75 74 74 69 71 74 68 74
Martin Hanzal C PHO 21 850000 3 66 71 74 56 55 57 74 66 76 56 48 58 70 56 67
Alexei Kaigorodov C RFA 24 550000 0 C- C C C- C- C- C C B- C C- C- C C- C
Olli Jokinen C PHO 29 5250000 3 82 82 79 74 74 73 78 84 68 74 69 82 81 73 78
Todd Fedoruk L PHO 29 1058333 4 45 56 50 69 69 81 64 69 20 51 76 83 50 73 66
Jeff Hoggan L PHO 30 450000* 2 58 53 55 57 59 53 66 62 57 62 65 72 55 56 62
Garth Murray L PHO 25 575000 2 52 52 61 68 68 74 75 69 56 73 57 74 55 70 67
Peter Mueller L PHO 20 850000 3 71 73 70 61 63 65 73 67 72 61 58 64 71 63 69
David Hale D PHO 27 700000 3 44 52 55 72 72 72 72 77 51 51 61 76 50 72 66
Sean Zimmerman D PHO 21 490000* 3 27 32 34 44 50 44 47 44 72 33 45 46 31 46 50
Ed Jovanovski D PHO 31 6500000 4 80 75 74 75 75 80 74 81 48 65 76 81 76 76 76
Derek Morris D PHO 29 3916667 2 72 73 69 73 73 75 79 79 52 54 66 77 71 73 72
Keith Yandle D PHO 21 850000 2 66 68 64 68 64 66 72 68 67 39 52 65 66 66 67
Zbynek Michalek D PHO 25 1250000 3 67 61 67 70 75 65 78 75 69 56 63 70 65 70 70
Matt Jones D PHO 24 550000 3 56 52 50 69 70 68 69 66 72 59 56 71 52 69 66
Mikael Tellqvist G PHO 28 800000 2 74 73 65 71 70 73 79 71 82 65 64 72 70 71 74
Ilya Bryzgalov G PHO 28 4250000 4 77 75 68 76 76 76 76 74 80 71 69 73 73 76 75


Dernière édition par Marc le Sam 14 Fév - 2:34, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://tpii.superforum.fr
Admin~Marc
Admin
Admin
Admin~Marc


Masculin
Nombre de messages : 321
Age : 31
Localisation : Hull
Date d'inscription : 08/02/2009

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitimeLun 9 Fév - 21:29

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Steven Goertzen R SAN 24 142500* 2 49 49 51 63 63 70 67 69 60 57 49 70 49 65 63
Brian McGrattan R SAN 26 181500* 2 34 39 41 65 65 81 60 68 33 54 58 81 38 70 61
Enver Lisin R SAN 22 910000 2 64 59 60 49 50 43 69 60 67 48 43 59 61 47 61
Brett MacLean R SAN 19 262500* 4 62 63 61 51 54 53 66 58 63 44 57 60 62 52 61
Alex Leavitt C SAN 24 142500* 2 51 48 49 44 42 39 65 57 60 52 47 43 49 41 53
Alex Bourret C SAN 21 255000* 2 61 62 62 56 56 64 71 66 52 66 49 56 61 58 64
Kevin Porter C SAN 22 268500* 3 37 47 45 41 45 40 49 41 72 33 30 25 43 42 47
Chad Kolarik L SAN 22 184500* 3 44 42 43 34 37 34 48 40 76 40 31 30 43 35 46
Daniel Carcillo L SAN 23 195000* 3 66 57 53 67 71 78 63 55 15 40 47 62 58 72 58
Jonas Ahnelöv D SAN 20 225000* 4 26 34 28 49 48 51 52 52 47 35 54 53 29 49 51
Francis Lessard D SAN 29 135000* 2 27 29 28 63 63 77 59 69 14 51 65 80 28 67 58
Ryan Lannon D SAN 25 142500* 0 29 36 45 59 59 51 58 52 63 38 43 50 36 56 53
Kurt Sauer D SAN 27 1750000 5 33 39 40 71 75 70 70 77 60 50 64 80 37 72 65
David Schlemko D SAN 21 155000.1* 3 49 52 51 62 64 60 64 62 71 35 50 51 50 62 58
Sean Sullivan D SAN 24 193500* 2 25 29 27 47 41 58 60 40 37 25 25 30 27 48 42
Logan Stephenson D SAN 22 235500* 2 31 30 35 46 48 47 48 53 53 33 45 47 32 47 50
Al Montoya G SAN 23 984200 1 69 71 64 73 71 69 69 68 76 69 50 69 68 71 70
Joel Gistedt G SAN 20 255000* 4 47 46 41 46 45 48 55 52 75 46 44 42 44 46 54
Josh Tordjman G SAN 23 155000.1* 2 51 52 45 53 54 56 64 52 71 47 48 51 49 54 56


Dernière édition par Marc le Sam 14 Fév - 2:35, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://tpii.superforum.fr
Admin~Marc
Admin
Admin
Admin~Marc


Masculin
Nombre de messages : 321
Age : 31
Localisation : Hull
Date d'inscription : 08/02/2009

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitimeLun 9 Fév - 21:29

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jared Staal R JNR 17 550000* 0 D D- D- D D D C- C- C D D D D- D C-
Anton Krysanov R AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C D- D D- D- D- D
Roman Tomanek R AMA 22 456000* 0 D D D D- D- D- C- D C D D- D- D D- C-
Pat Brosnihan R AMA 21 500000* 0 D D D D D D D D C D- D D D D C-
Viktor Tikhonov R JNR 19 650000* 0 D C- C- C- C- C- C- D B- D D C- C- C- C-
Liam Lindström C AMA 23 450000* 0 D- D- D D D D C- D D D- F- F D- D D
Vladimir Ruzicka C JNR 19 450000* 0 D D D D D- D- C- C- C C- D D D D- C-
Benn Ferriero C AMA 20 500000* 0 D- D D D D D C- D C D C- D D D C-
Brett Hextall C AMA 20 450000* 0 D- D- D- D- D- D D D D- D D D D- D- D
Colin Long C JNR 18 450000 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Mikkel Boedker L JNR 18 450000* 0 D C- C- D- D D C- C- B- D- D D C- D C-
Will Engasser L AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C D- D- D D- D- D
Chris Summers D AMA 20 700000* 0 F F D- D D D C- C- C D- C- C- F D C-
Mathieu Brodeur D JNR 17 450000* 0 F F F D D D- D D C D D D- F D D
Nick Ross D JNR 19 875000* 4 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Tim Billingsley D JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D- D C- D D D- D D D- D D
Chris Frank D AMA 22 450000* 0 F D- F D- D D C- C- D- F C- C- F D D
Michael Stone D JNR 17 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Maxim Goncharov D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Scott Darling G JNR 19 450000* 0 F D- D- B- C C C B B- D B- B- D- C C
Brett Bennett G AMA 20 450000 0 D D D- D D D D D B- D D- D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://tpii.superforum.fr
Contenu sponsorisé





Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Phoenix Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
The Puck Is In :: Bureaux des DGs :: Roster Updates-
Sauter vers: